



FACEBOOK: Doble Cinco / MSN: radiomagazine_doblecinco@hotmail.com
Doble Cinco ''Junto a todas las categorias del futbol argentino, porque creemos que todos los equipos de la Republica Argentina son grandes, al igual que sus hinchas y sus sueños''
Futbol
Torneo Apertura
UNA JORNADA PARA EMOCIONARSE
Newell's y Estudiantes son los lideres de este torneo apertura tan apasionante, pero Velez, en un accidentado final con otro polemico penal se llevo un enorme triunfo de Tucuman por 2 a 1. Mañana, Independiente esta de fiesta.
Newell's Old Boys hace que la mitad de Rosario este paralizada con este equipo que no para de dar alegrias y que en esta oportunidad le gano a Racing en Avellaneda por 1 a 0 y diga una vez mas presente en la punta del campeonato en el adelanto de la fecha 11. En Racing respaldan al aleman Lothar Matthäus quien no se sabia si tenia el apoyo de su esposa para arribar a la Republica Argentina. Estudiantes derroto sin lucirse a Godoy Cruz por 2 a 1 en un valedero triunfo en condicion de visitante. La nota, el destacado de la fecha es sin lugar a dudas, al margen del muy buen partido que se presentara en la cancha de Boca el jueves, entre el xeneize y Chacarita, es el Club Atletico Independiente que vuelve a su estadio tras 4 años y medio de localia en otras canchas como Racing, Huracan y Lanus. Lo hara mañana a estadio totalmente repleto ante Colon, que como es de esperar, tratara de aguarle la fiesta al menos dentro del verde cesped. ¡FELICITACIONES INDEPENDIENTE!
RESULTADOS HASTA EL MOMENTO FECHA 11 TORNEO APERTURA

MARTES 27.10.2009
MIÉRCOLES 28.10.2009
Gimnasia-Banfield15:00
San Lorenzo-Arsenal17:10
Huracán-Rosario Central19:30
Independiente-Colón21:30
JUEVES 29.10.2009
Boca-Chacarita15:00
Lanús-Tigre17:10
Argentinos-River21:10
Futbol
Primera D
LO PROMETIDO ES DEUDA, TODO EL ACCIONAR DE LA PRIMERA D
En este ultimo fin de semana se jugaron todos los partidos de una nueva fecha de la divisional D con un flojo acontecer para los equipos de la Zona Sur del Conurbano Bonaerense. El gran vencedor, Victoriano Arenas como local.
RIESTRA | 1 | CLAYPOLE | 1 | ![]() |
24-10-2009 15:30 | Arbitro: Ignacio Lupani | + info | ||
LINIERS | 2 | CTRAL. BALLESTER | 1 | ![]() |
24-10-2009 15:30 | Arbitro: Rodrigo Abeledo | + info | ||
ITUZAINGO | 2 | DOCK SUD | 0 | ![]() |
24-10-2009 15:30 | Arbitro: Héctor Paletta | + info | ||
ATLAS | 0 | ARG. DE QUILMES | 0 | ![]() |
24-10-2009 15:30 | Arbitro: Miguel Espínola | + info | ||
CAÑUELAS F.C | 0 | MUÑIZ | 0 | ![]() |
24-10-2009 15:30 | Arbitro: Mauro Biasutto | + info | ||
LUGANO | 0 | YUPANQUI | 2 | ![]() |
25-10-2009 15:30 | Arbitro: Américo Monsalvo | + info | ||
VICTORIANO ARENAS | 2 | DEP. PARAGUAYO | 0 | ![]() |
25-10-2009 15:30 | Arbitro: Ángel Bracco | + info | ||
SAN MARTIN (BURZ.) | 0 | CENTRO ESPAÑOL | 1 | ![]() |
26-10-2009 15:30 | Arbitro: José Carreras | + info | ||
FC URQUIZA | 3 | JUVENTUD UNIDA | 0 | ![]() |
En dos semanas se jugara el clasico entre San Martin de Burzaco y Claypole, y ambos equipos ya estan rogando para que no ocurran nuevas lluvias que suspendan el encuentro como viene ocurriendo. San Martin de Burzaco cayo por 1 a 0 frente a Centro Español y Claypole igualo ante Deportivo Riestra en un gol. Pero el equipo de ''La Republica de Burzaco'' sigue en los primeros puestos.
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA ''D''
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | Yupanqui | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 25 |
![]() | V.Arenas | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 8 | +11 | 20 |
![]() | Atlas | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 19 |
![]() | Centro Español | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | +5 | 19 |
![]() | Argentino(Q) | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 18 |
![]() | Liniers | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 17 |
![]() | San Martin | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | +8 | 16 |
![]() | FC.Urquiza | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 |
![]() | Lugano | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
![]() | Juv.Unida | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 |
![]() | Dock Sud | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | +3 | 15 |
![]() | Ituzaingo | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | +2 | 15 |
![]() | Dep.Riestra | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11 |
![]() | Cañuelas | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | -3 | 10 |
![]() | Dep.Paraguayo | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 8 |
![]() | Claypole | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 8 |
![]() | Ctral.Ballester | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | -10 | 8 |
![]() | Muñiz | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 6 |
¡MUCHAS GRACIAS A VOS, POR HACER CRECER DIA A DIA, A DOBLE CINCO CON NUESTRO PROYECTO PERIODISTICO DEPORTIVO DE LLEVAR Y UNIR A TODOS LOS HINCHAS DEL FUTBOL ARGENTINO EN UN SOLO LUGAR, MUY PRONTO, DOBLE CINCO EN RADIO TRANSMITIENDO POR INTERNET PARA TODA LA ARGENTINA Y EL MUNDO! MSN: radiomagazine_doblecinco@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario