

Doble Cinco ''Porque la pasion de los argentinos se encuentra en todas las categorias del futbol argentino. En cada rincon de la Republica Argentina, por eso, esta Doble Cinco''
FUTBOL
Como es habitual en Doble Cinco durante la semana, repasamos la tabla de posiciones de todas las categorias del futbol argentino, tan apasionante como parejo por supuesto, porque aun no se ha desarrollado ni la mitad de lo que todavia queda en el calendario y es por esa la razon que los resultados hacen que las urgencias aumenten a medida que se juegan los encuentros. Lo tenemos a Estudiantes y Velez liderando en la primera division, compartiendo la punta, pero en el torneo nacional Union de Santa Fe lidera en una cambiante certamen, si queres saber mas, por favor no te muevas de Doble Cinco...
TORNEO DE LA PRIMERA B NACIONAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORNEO DE LA PRIMERA ''B'' METROPOLITANA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Tristan Suarez | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | +5 | 19 |
| Sarmiento | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | +7 | 17 |
| Nueva Chicago | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 |
| Alte Brown | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | +5 | 15 |
| Estudiantes | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| Temperley | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 14 |
| Colegiales | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 13 |
| Dep.Español | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| Def.Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| Los Andes | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 |
| Acassuso | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| Brown | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 10 |
| Villa San Carlos | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| Almagro | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| Flandria | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| San Telmo | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| Dep.Armenio | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| Atlanta | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 |
| Ctral.Cordoba | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5 |
| Comunicaciones | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| Dep.Moron | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 | 5 |
TORNEO DE LA PRIMERA ''C'' (CON PARTIDOS AUN EN JUEGO)
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Excursionistas | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 20 |
| Def.Unidos | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 |
| Barracas Central | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 | 18 |
| JJ.Urquiza | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 17 |
| Berazategui | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 15 |
| Cambaceres | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 13 |
| Sacachispas | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| Talleres(re) | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| Gral.Lamadrid | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| San Miguel | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| Laferrere | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| Argentino(r) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 11 |
| El Porvenir | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| Midland | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| LN.Alem | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| Barracas Bolivar | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 | 9 |
| Argentino(m) | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| Fenix | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| Villa Dalmine | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 8 |
| Lujan | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -5 | 5 |
TORNEO DE LA PRIMERA DIVISIONAL ''D''
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Yupanqui | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 19 |
| V.Arenas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| Dock Sud | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| Atlas | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 |
| Centro Español | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15 |
| Juv.Unida | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| Lugano | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| Argentino(Q) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| San Martin | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| FC.Urquiza | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| Ituzaingo | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| Liniers | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| Dep.Riestra | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 |
| Claypole | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| Cañuelas | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| Ctral.Ballester | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 | 7 |
| Dep.Paraguayo | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| Muñiz | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 4 |
Hasta aca todas las tablas de posiciones del futbol del ascenso en la Republica Argentina con todos sus contenidos. Para seguir creciendo con Doble Cinco. En estos momentos se estan jugando todos los encuentros correspondientes a una nueva fecha de la Primera ''C''. Esta noche estaremos pendientes de todo lo que seran los encuentros de esta categoria, los resultados del ascenso en general y lo que ocurra con el Seleccionado argentino, que esta en Uruguay para definir si clasifica o no al Mundial de Sudafrica del proximo año en lo que sera un gran y emotivo encuentro en simultaneo con Chile-Ecuador. No lo olvides, nos mantenemos en contacto a traves de nuestro msn: radiomagazine_doblecinco@hotmail.com y el Facebook: Doble Cinco ¡Muchas gracias!

No hay comentarios:
Publicar un comentario