

Doble Cinco ''Porque la pasion por la pelota de futbol se encuentra en todas las categorias del futbol argentino, en todos sus hinchas, por eso, esta Doble Cinco''
MSN: radiomagazine_doblecinco@hotmail.com / Facebook: Doble Cinco
Futbol
Torneo Nacional
SAN MARTIN DERROTO A BELGRANO PERO UNION ES PUNTERO.
San Martin de Tucuman dio el batacazo en Còrdoba ante Belgrano y lo derroto por 1-0 en uno de los encuentros mas atrayentes y correspondientes a la Primera ''B'' Nacional, que espera por el clasico Defensa-Quilmes la proxima fecha.
TODA LA TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Union | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 19 |
| San Martin(Sj) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
| Instituto | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | +5 | 17 |
| San Martin (T) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| Def y Justicia | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 16 |
| Quilmes | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 16 |
| Atl. Rafaela | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| Olimpo | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| Dep.Merlo | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 |
| All Boys | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 |
| Boca Unidos (Corr) | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| Belgrano | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| Ferro | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| Independiente (Mza) | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| Aldosivi | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| Gimnasia (J) | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| Tiro Federal | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| Platense | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| CAI | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| Sp.Italiano | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 19 | -9 | 6 |
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA ''B'' METROPOLITANA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Tristan Suarez | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | 25 |
| Alte Brown | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | +6 | 21 |
| Sarmiento | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | +7 | 18 |
| Nueva Chicago | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | +5 | 18 |
| Colegiales | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 17 |
| Brown | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 16 |
| Temperley | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 |
| Acassuso | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| Estudiantes | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| Los Andes | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| Def.Belgrano | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| Dep.Español | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| Almagro | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 12 |
| Villa San Carlos | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| San Telmo | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| Dep.Armenio | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| Flandria | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| Dep.Moron | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| Atlanta | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | -2 | 9 |
| Ctral.Cordoba | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 8 |
| Comunicaciones | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | -6 | 5 |
TABLA DE POSICIONES EN LA PRIMERA DIVISIONAL ''C''
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Excursionistas | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 23 |
| Barracas Central | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | +12 | 22 |
| Def.Unidos | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 21 |
| JJ.Urquiza | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| Cambaceres | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 16 |
| Sacachispas | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| Gral.Lamadrid | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 |
| Berazategui | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 16 |
| San Miguel | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| Laferrere | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| Argentino(r) | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| Fenix | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| LN.Alem | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 |
| Talleres(re) | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| Argentino(m) | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 |
| Villa Dalmine | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 12 |
| Midland | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| El Porvenir | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| Barracas Bolivar | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | -9 | 9 |
| Lujan | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 |
TORNEO DE LA PRIMERA DIVISIONAL ''D''
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| Yupanqui | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 22 |
| Atlas | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 18 |
| V.Arenas | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| Argentino(Q) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 17 |
| San Martin | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | +9 | 16 |
| Centro Español | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 16 |
| Lugano | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| Dock Sud | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 | 15 |
| Juv.Unida | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 |
| Liniers | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| FC.Urquiza | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| Ituzaingo | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| Dep.Riestra | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 10 |
| Ctral.Ballester | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | -9 | 8 |
| Cañuelas | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 |
| Claypole | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| Dep.Paraguayo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| Muñiz | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 5 |
CRONOGRAMA DE PARTIDOS PARA EL DIA DE HOY EN EL FUTBOL DEL ASCENSO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
LA ''B'' METROPOLITANA TENDRA A LOS SIGUIENTES ENCUENTROS EN EL DIA DE LA FECHA
TEMPERLEY-DEFENSORES DE BELGRANO 21:00 TV: TyC Sports
Futbol
B Metropolitana
ESTUDIANTES Y SAN TELMO NO SE SACARON VENTAJAS
En Caseros, el pincha no pudo doblegar a su rival que saco un punto importantisimo en calidad de visitante, aunque no hubo goles y tres puntos para ninguno, la unidad le sirvio de mucho al alicaido San Telmo.
0
0
Esta noche, en somosdoble5.blogspot.com cobertura especial con los dos encuentros del dia de la fecha mas todo lo que ocurra con San Lorenzo en su visita a River de Montevideo y el analisis del empate de Velez como local ante Liga Deportiva Universitaria de Quito 1-1 en Liniers. Mas toda la informacion en Doble Cinco!.

No hay comentarios:
Publicar un comentario