

Doble Cinco ''Porque la pasion de las tribunas por la pelota de futbol esta en todas las categorias del futbol argentino. Por eso, esta Doble Cinco''
Futbol
EN UN NUEVO FORMATO, DOBLE CINCO INFORMARA PASO POR PASO, SUFRIENDO MODIFICACIONES PERO CON MUCHA PASION, LOS RESULTADOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE TODAS LAS CATEGORIAS DEL FUTBOL EN LA REPUBLICA ARGENTINA. CON SUS TABLAS DE POSICIONES ACTUALES
TORNEO DE LA PRIMERA ''B'' NACIONAL
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | San Martin(Sj) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
![]() | Union | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 15 |
![]() | Instituto | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
![]() | Dep.Merlo | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 |
![]() | Def y Justicia | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 12 | +6 | 13 |
![]() | San Martin (T) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 |
![]() | Atl. Rafaela | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 13 |
![]() | Quilmes | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 |
![]() | All Boys | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
![]() | Olimpo | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
![]() | Boca Unidos (Corr) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
![]() | Tiro Federal | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
![]() | Belgrano | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
![]() | Ferro | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
![]() | Independiente (Mza) | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
![]() | Aldosivi | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 |
![]() | CAI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
![]() | Gimnasia (J) | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
![]() | Platense | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
![]() | Sp.Italiano | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
PRIMERA ''B'' METROPOLITANA- TABLA DE POSICIONES
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | Sarmiento | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 |
![]() | Tristan Suarez | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 16 |
![]() | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 14 |
![]() | Nueva Chicago | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 14 |
![]() | Colegiales | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 |
![]() | Alte Brown | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | +4 | 12 |
![]() | Def.Belgrano | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 |
![]() | Temperley | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 |
![]() | Dep.Español | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
![]() | Los Andes | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
![]() | Brown | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
![]() | Almagro | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
![]() | Villa San Carlos | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
![]() | Flandria | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
![]() | Acassuso | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 8 |
![]() | Dep.Armenio | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
![]() | Atlanta | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
![]() | San Telmo | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 |
![]() | Comunicaciones | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 |
![]() | Dep.Moron | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 5 |
![]() | Ctral.Cordoba | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 | 2 |
PRIMERA DIVISIONAL C- TABLA DE POSICIONES
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | Excursionistas | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
![]() | Barracas Central | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
![]() | Def.Unidos | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
![]() | JJ.Urquiza | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 |
![]() | Berazategui | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 14 |
![]() | Sacachispas | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 |
![]() | Gral.Lamadrid | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
![]() | Cambaceres | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 |
![]() | San Miguel | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
![]() | Talleres(re) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
![]() | Laferrere | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 |
![]() | El Porvenir | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | +1 | 10 |
![]() | Fenix | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
![]() | Midland | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
![]() | Argentino(m) | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 |
![]() | LN.Alem | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 |
![]() | Argentino(r) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
![]() | Barracas Bolivar | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 6 |
![]() | Lujan | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
![]() | Villa Dalmine | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 |
DIVISIONAL D- TABLA DE POSICIONES
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | Yupanqui | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 16 |
![]() | Centro Español | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
![]() | Dock Sud | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 14 |
![]() | V.Arenas | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
![]() | Atlas | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
![]() | FC.Urquiza | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
![]() | Juv.Unida | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
![]() | Lugano | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 |
![]() | Ituzaingo | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 |
![]() | Argentino(Q) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
![]() | Dep.Riestra | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
![]() | San Martin | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
![]() | Liniers | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
![]() | Ctral.Ballester | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | -5 | 7 |
![]() | Cañuelas | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
![]() | Claypole | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
![]() | Dep.Paraguayo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
![]() | Muñiz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
San Martin de San Juan lidera en lo mas alto de la Primera ''B'' Nacional. Mientras que en la Primera ''B'' Metropolitana Sarmiento de Junin es puntero junto a Tristan Suarez pero ambos son muy seguidos de cerca por Estudiantes de Caseros que asoma a tan solo dos unidades. La divisional ''C'' lo tiene como lideres a Excursionistas y Barracas Central, seguido de cerca por Defensores Unidos de Zarate a tan solo dos unidades. Yupanqui lidera en la Primera ''D'' esta un punto sobre su inmediato perseguidor Centro Español, tambien seguido de cerca por Dock Sud.
''La pasion por la pelota de futbol esta en todas las categorias. Es por ello que en Doble Cinco vamos a añadir de manera diaria la informacion que sea necesaria para que toda la gente se vea informada de lo que acontece con todo el futbol de la Republica Argentina en su maxima expresion''.
Formas de contacto con Doble Cinco:
MSN: radiomagazine_doblecinco@hotmail.com
Facebook: Doble Cinco
¡Forma parte de toda la gran cadena de hinchas del futbol argentino, invita a tus amigos para dia a dia sumar mas importancia a los sueños del ascenso. Que son tan grandes como la cantidad de sus hinchas, gracias a todos!.
No hay comentarios:
Publicar un comentario